Data Jumlah Siswa Tahun Pelajaran 2025-2026
Tanggal Update : 01 Juni 2026
| No. | Rombel | Tingkat | Jumlah | Pilihan |
| 1 | X-1 | 10 | 32 | Umum |
| 2 | X-2 | 10 | 32 | Umum |
| 3 | X-3 | 10 | 33 | Umum |
| 4 | X-4 | 10 | 33 | Umum |
| 5 | X-5 | 10 | 32 | Umum |
| 6 | X-6 | 10 | 33 | Umum |
| 7 | X-7 | 10 | 34 | Umum |
| 8 | X-8 | 10 | 31 | Umum |
| 9 | X-9 | 10 | 34 | Umum |
| Jumlah Kelas 10 | 294 | |||
| No. | Rombel | Tingkat | Jumlah | Mapel Pilihan |
| 1 | XI-1 | 11 | 34 | Bio,Fis,Kim,Mat |
| 2 | XI-2 | 11 | 36 | Bio,Fis,Kim,Mat |
| 3 | XI-3 | 11 | 35 | Bio,Fis,Kim,Mat |
| 4 | XI-4 | 11 | 36 | Bio,Fis,Kim,Info |
| 5 | XI-5 | 11 | 36 | Bio,Fis,Kim,Info |
| 6 | XI-6 | 11 | 34 | Bio,Eko,Bing,Info |
| 7 | XI-7 | 11 | 35 | Bio,Eko,Bing,Info |
| 8 | XI-8 | 11 | 36 | Eko,Sos,Sej,Geo |
| 9 | XI-9 | 11 | 34 | Eko,Sos,Sej,Geo |
| 10 | XI-10 | 11 | 33 | Eko,Sos,Sej,Geo |
| Jumlah Kelas 11 | 349 | |||
| No. | Rombel | Tingkat | Jumlah | Mapel Pilihan |
| 1 | XII-1 | 12 | 33 | Bio,Fis,Kim,Mat |
| 2 | XII-2 | 12 | 32 | Bio,Fis,Kim,Mat |
| 3 | XII-3 | 12 | 33 | Bio,Fis,Kim,Mat |
| 4 | XII-4 | 12 | 36 | Bio,Fis,Kim,Mat |
| 5 | XII-5 | 12 | 35 | Bio,Kim,Bing,Info |
| 6 | XII-6 | 12 | 35 | Bio,Kim,Bing,Info |
| 7 | XII-7 | 12 | 34 | Eko,Sos,Sej,Geo |
| 8 | XII-8 | 12 | 36 | Eko,Sos,Sej,Geo |
| 9 | XII-9 | 12 | 35 | Eko,Sos,Sej,Geo |
| 10 | XII-10 | 12 | 33 | Eko,Sos,Sej,Bing |
| Jumlah Kelas 12 | 342 | |||
| JUMLAH SELURUH | 985 | |||
Rekapan
| Tingkat | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| Kelas 10 | 129 | 169 | 298 |
| Kelas 11 | 151 | 198 | 349 |
| Kelas 12 | 135 | 207 | 342 |
| Total | 412 | 573 | 985 |





